
品番 | SIZE | PCS | 破断強度(kg) | PRICE | 内径(mm) | JAN(下6桁) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YM-3 | 1 | 25 | 約10.8 | Open Price | 約3.3 | 806317 | |
2 | 23 | 約14 | Open Price | 約3.9 | 806324 | ||
3 | 22 | 約23 | Open Price | 約4.5 | 806331 | ||
4 | 14 | 約39 | Open Price | 約5.1 | 806348 | ||
5 | 10 | 約59 | Open Price | 約5.9 | 806355 | ||
6 | 7 | 約64 | Open Price | 約7.9 | 806362 | ||
7 | 5 | 約81 | Open Price | 約9.1 | 806379 | ||
8 | 4 | 約102 | Open Price | 約10.7 | 806386 |
※上記の参考画像は、実際のサイズとは異なります。