日本国産のステンレスの溶接リングです。
日本国産の溶接リングです。
Stainless Welded Ring that made in Japan
品番 | SIZE | PCS | 破断強度(kg) | 内径(mm) | PRICE | JAN(下6桁) |
---|---|---|---|---|---|---|
YM-2 | 3 | 7 | 約83 | 約3.8 | OPEN PRICE | 806263 |
3.5 | 6 | 約100 | 約3.9 | 807819 | ||
4 | 6 | 約100 | 約5.0 | 806270 | ||
5 | 5 | 約170 | 約5.9 | 806287 | ||
6 | 4 | 約210 | 約7.7 | 806294 | ||
7 | 3 | 約350 | 約9.2 | 806300 |
※上記の参考画像は、実際のサイズとは異なります。